|
フォーセブン試合結果(2021年度) |
|
(2021年11月〜2022年3月) |
|
フォーセブンメンバー(23名) |
||||
| 旭町サンライズ(4名) | ||||
|
ゆうと(に) |
いつき | しゅん | ゆうと(か) | |
| 豊四季イーグルス(3名) | ||||
| こうた | そうすけ | そうた | ||
| 若草(6名) | ||||
|
かける |
ゆう | あおい | たかし | かずほ |
| りき | ||||
| 四小地区少年野球クラブ(10名) | ||||
| えいすけ | けいん | たいが | ゆうと(み) | えいた |
| まこと | しょうま | たくと | ゆきまさ | わかな |
対戦成績 19戦 7勝 11敗 1分
| 2022年3月13日(日) |
北柏親睦卒業大会 決勝 東実グランドA |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
SBOX |
1 | 0 | 3 | 2 | 3 | x | 9 | ||||
|
バッテリー |
けいん・えいすけ−えいすけ・ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | けいん | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | えいすけ たかし あおい(2) そうた | ||||||||||
| フォーセブン最後の試合、みんな頑張りました。 | |||||||||||
| 2022年3月13日(日) |
北柏親睦卒業大会 準決勝 東実グランドA |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||||
TMWY |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
|
バッテリー |
そうすけ・あおい−あおい・えいすけ | ||||||||||
| 本塁打 | けいん | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | あおい しょうま えいすけ(2) ゆう | ||||||||||
| 3回表、けいんの満塁ホームランで逆転!! | |||||||||||
| 2022年1月16日(日) |
柏流さよなら大会 野田市営生涯スポーツ北広場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
スーパーシャークスK |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
バッテリー |
あおい・ゆきまさ・ゆうと(に)−ゆきまさ・あおい | ||||||||||
| 本塁打 | あおい | ||||||||||
| 三塁打 | ゆきまさ | ||||||||||
| ニ塁打 | けいん あおい | ||||||||||
| 安打 | ゆきまさ りき | ||||||||||
| 最終回、1死2・3塁であおいの3ランホームランで久々の勝利!! | |||||||||||
| 2022年1月16日(日) |
柏流さよなら大会 野田市営生涯スポーツ北広場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
野田ベスト2021 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |||
|
バッテリー |
けいん・えいすけ・たいが−ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | あおい けいん | ||||||||||
| 安打 | けいん | ||||||||||
|
この試合もエラーでの失点。2つの内野フライを捕っていれば・・・ 4回表、無死1・2塁のチャンスに3・4・5番が抑えられてしまった・・ |
|||||||||||
| 2022年1月15日(土) |
柏流さよなら大会 松戸運動公園野球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大橋みどりファイターズ |
4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | |||||
フォーセブン |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
バッテリー |
そうすけ・ゆうと(に)・けいん・ゆきまさ−ゆきまさ・あおい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | ゆきまさ あおい そうすけ ゆうと(に) | ||||||||||
| 1回、2回守備の乱れと四球で大量失点・・ | |||||||||||
| 2022年1月10日(月) |
野田シニア杯 2回戦 旭小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
豊上ジュニアーズ |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | |||
フォーセブン |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
バッテリー |
けいん・あおい・そうすけ−えいすけ | ||||||||||
| 本塁打 | あおい | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | しょうま たかし | ||||||||||
| 豊上ジュニアーズの打線に完敗・・ | |||||||||||
| 2022年1月9日(日) |
練習試合 野田市営生涯スポーツ北広場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
野田ベスト2021 |
0 | 7 | 0 | x | 7 | ||||||
|
バッテリー |
ゆうと(に)・たかし−えいすけ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | しょうま ゆうと(に) かずほ | ||||||||||
| 急遽行われた練習試合。2回裏4本のヒットを打たれ7失点・・ | |||||||||||
| 2022年1月9日(日) |
柏流さよなら大会 第2戦 野田市営生涯スポーツ北広場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
キングロブスター |
1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||
フォーセブン |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
バッテリー |
あおい・そうすけ−たいが | ||||||||||
| 本塁打 | あおい | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | そうすけ しょうま たかし | ||||||||||
| 4回以降、相手好投手に抑えられ逆転負け・・ | |||||||||||
| 2021年12月18日(土) |
柏流さよなら大会 第1戦 流山河川敷F |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||
流山ライオンボーイズ |
4 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | ||||
|
バッテリー |
ゆうと(に)・けいん−ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| この試合も四球とエラーからの失点・・・こちらも四球でチャンスをもらったが大事な所で見逃し三振・・バットは振ろう!! | |||||||||||
| 2021年12月12日(日) |
練習試合A 松葉球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
柏GR |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|
バッテリー |
かずほ・ゆうと(に)・あおい・えいすけ−たいが | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | ゆきまさ たいが(2) | ||||||||||
| 2試合目も散発3安打・・ そして四球からの失点・・・ | |||||||||||
| 2021年12月12日(日) |
練習試合@ 松葉球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
柏GR |
1 | 1 | 0 | 2 | 7 | x | 11 | ||||
|
バッテリー |
たかし・ゆう−ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | あおい しょうま | ||||||||||
| 相手好投手に散発2安打・・ 初先発たかしは3回を2失点に抑えてくれた。 | |||||||||||
| 2021年12月11日(土) |
東葛卒業大会 2回戦 野田河川敷D |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
流山ライオンボーイズ |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
バッテリー |
けいん・えいすけ・あおい・ゆうと(に)−ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | あおい | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | けいん あおい | ||||||||||
| 四球を出して痛打を浴び、WPで追加点を与える・・・ | |||||||||||
| 2021年12月5日(日) |
東葛卒業大会 1回戦 野田河川敷A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
太田マリーンズ |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
バッテリー |
けいん・こうた−ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | あおい | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | えいすけ | ||||||||||
| 1点を争う好ゲーム。4回裏、あおいのホームランが決勝打!! | |||||||||||
| 2021年11月28日(日) |
練習試合A 流山高等学園 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
流東ウイングス |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
|
バッテリー |
そうすけ・えいすけ・ゆきまさ・たいが−あおい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | けいん | ||||||||||
| 安打 | ゆう あおい | ||||||||||
| 初回、あおい、けいんのヒットで4点を奪うが、2回以降は無安打・・ | |||||||||||
| 2021年11月28日(日) |
練習試合@ 流山高等学園 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
流東ウイングス |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
フォーセブン |
0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | x | 8 | |||
|
バッテリー |
けいん・こうた・えいすけ−ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | けいん | ||||||||||
| 三塁打 | ゆきまさ | ||||||||||
| ニ塁打 | あおい | ||||||||||
| 安打 | そうた(2) えいすけ たいが そうすけ けいん たかし | ||||||||||
| 2回裏、けいんのホームランでチームが勢いづいた。5回裏は自慢の長打力で大量5点を奪い試合を決めた。 | |||||||||||
| 2021年11月27日(土) |
練習試合A 柏二小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | |||
TMWY |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||
|
バッテリー |
たいが・そうすけ・ゆきまさ−あおい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | こうた あおい | ||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | ゆきまさ(3) たいが ゆうと(に) | ||||||||||
| 相手のエラーで大量得点を奪ったが後半はバタバタ・・ | |||||||||||
| 2021年11月27日(土) |
練習試合@ 柏二小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
TMWY |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
フォーセブン |
4 | 4 | 0 | 0 | 2 | x | 10 | ||||
|
バッテリー |
こうた・ゆうと(に)・あおい−ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | あおい(2) | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | たいが そうすけ こうた ゆうと(み) | ||||||||||
| あおいの2本の本塁打で流れを引き寄せた。 | |||||||||||
| 2021年11月23日(火) |
練習試合A 野田河川敷B |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ミラクルズ |
2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 | |||
フォーセブン |
3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4x | 15 | |||
|
バッテリー |
たいが・そうすけ・ゆうと・こうた・ゆきまさ・あおい−あおい・ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | あおい(2) | ||||||||||
| 三塁打 | ゆう | ||||||||||
| ニ塁打 | しょうま | ||||||||||
| 安打 | たかし あおい ゆきまさ(2) まこと | ||||||||||
|
最終回、3点差をひっくり返す逆転勝利! 6投手で与えた四球が19個! |
|||||||||||
| 2021年11月23日(火) |
練習試合@ 野田河川敷B |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
ミラクルズ |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |||
|
バッテリー |
えいすけ・こうた・けいん−ゆきまさ | ||||||||||
| 本塁打 | あおい(2) | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | たかし | ||||||||||
|
2021年フォーセブン最初の練習試合。初回、エラーと四球で3失点。 ちょっと緊張したかな・・ |
|||||||||||