|
フォーセブン試合結果(平成26年度) |
|
(2014年11月〜2015年2月) |
|
フォーセブンメンバー(39名) |
||||
| 豊四季イーグルス(10名) | ||||
| しゅん | こうへい | りょうが | まさや | けい |
| はると | ひろと | ともや | あおい | だいき |
| 若草(8名) | ||||
|
けいすけ |
そうま | そうた | はると | ひろき |
|
しゅんや |
あずみ | しょうへい | ||
| 旭町サンライズ(5名) | ||||
|
りょうへい |
かずき | たいき | ともき | しょうご |
| イリヤーズ(2名) | ||||
|
りょう |
てつや | |||
| 四小地区少年野球クラブ(14名) | ||||
| のぞむ | りゅうと | はるた | たつや | きょうへい |
|
いきや |
しほ | いぶき | ゆうだい | あつき |
|
そら |
しんたろう | たつま | いっき | |
今年は2チーム体制で活動します。
フォーセブンA(豊四季イーグルス・若草)
フォーセブンB(旭町サンライス・イリヤーズ・四小地区少年野球クラブ)
対戦成績 24戦 13勝10敗2分
| 2015年3月8日(日) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
四小地区少年野球クラブ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
フォーセブンB |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | |||
|
バッテリー |
しんたろう・たつや−はるた | ||||||||||
| 本塁打 | はるた | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | あつき いきや いぶき | ||||||||||
| 安打 | あつき いぶき いきや そら はるた | ||||||||||
| フォーセブンB最終戦 1回裏、はるたの逆転2ラン、先輩の意地を見せました!! フォーセブンBの選手の皆さん、楽しい思い出をありがとう!! |
|||||||||||
| 2015年3月8日(日) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
フォーセブンA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|
バッテリー |
いぶき・きょうへい−きょうへい・のぞむ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | きょうへい | ||||||||||
| 安打 | はるた のぞむ そら あつき | ||||||||||
| フォーセブンAとのガチンコ対決 先発いぶき5回をノーヒットノーランのナイスピッチング!! |
|||||||||||
| 2015年2月22日(日) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
SBOX |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | |||
|
バッテリー |
いぶき・たつや−きょうへい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | いぶき | ||||||||||
| 安打 | たつや しほ | ||||||||||
| いぶき、たつやの完封リレー、久々の投手戦4回までは三者凡退・・・ | |||||||||||
| 2015年2月22日(日) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
|
流東ウィングス |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
|
バッテリー |
きょうへい・しんたろう・のぞむ−はるた | ||||||||||
| 本塁打 | あつき | ||||||||||
| 三塁打 | きょうへい | ||||||||||
| ニ塁打 | たつや | ||||||||||
| 安打 | そら りょうへい いぶき しほ いきや はるた | ||||||||||
| チーム9安打、あつきのホームランがチームに勢いをつけた。 | |||||||||||
| 2015年2月21日(土) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
増尾オールスターズ |
2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
|
フォーセブンB |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
バッテリー |
きょうへい・しんたろう・のぞむ−はるた | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | いきや あつき そら いぶき | ||||||||||
| 被安打3で8失点、3回表は5連続四球で4失点・・・・ | |||||||||||
| 2015年2月11日(水) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ファイナルスターズ |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
フォーセブンB |
1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 6 | ||||
|
バッテリー |
きょうへい・しんたろう・しょうご・あつき−のぞむ | ||||||||||
| 本塁打 | いぶき | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | いぶき | ||||||||||
| 安打 | あつき りゅうと | ||||||||||
| 3回裏いぶきの3点本塁打で逆転。抑えのあつきが期待以上のピッチング | |||||||||||
| 2015年2月8日(日) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
東京タイガース |
5 | 7 | 0 | 4 | 16 | ||||||
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
バッテリー |
たつや・きょうへい−きょうへい・いきや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| 無安打の完封負け・・桁外れの凄いチームでした。 東京タイガースの皆さん、遠方よりありがとうございました。 |
|||||||||||
| 2015年1月25日(日) | 練習試合A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ミラクルズ |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 6 | |||
|
バッテリー |
そら・りょうへい・たつや−きょうへい・のぞむ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | はるた のぞむ(2) | ||||||||||
| 安打 | きょうへい そら | ||||||||||
| 4回裏、のぞむ、はるたの長打で同点、りょうへいの好投が流れを呼んだ | |||||||||||
| 2015年1月25日(日) | 練習試合@ |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ミラクルズ |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||
|
フォーセブンB |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
|
バッテリー |
きょうへい・たつや−いきや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | はるた あつき | ||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | のぞむ たつや ゆうだい | ||||||||||
| 被安打2で6失点、失点は四球とエラーから・・・・ | |||||||||||
| 2015年1月24日(土) | 柏流さよなら大会 最終戦 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
|
リトルイーグルス |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
バッテリー |
いぶき・たつや・−きょうへい・いぶき | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | いぶき はるた そら | ||||||||||
| 安打 | いぶき きょうへい いっき | ||||||||||
| 柏流さよなら大会最終戦完封勝利!少ないチャンスに長打が出てくれた。 | |||||||||||
| 2015年1月17日(土) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
JCミックス |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | ||||
|
バッテリー |
きょうへい・はるた・いぶき−いぶき・きょうへい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | はるた | ||||||||||
| 安打 | はるた | ||||||||||
| 極寒の河川敷、厳しいコンディションで最後まで頑張りました・・ | |||||||||||
| 2015年1月12日(月) | オール沼南旗 予選1回戦 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
|
加岸ジュニアファイターズ |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1x | 6 | ||||
|
バッテリー |
きょうへい・いぶき−いぶき・きょうへい | ||||||||||
| 本塁打 | のぞむ | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | たつや はるた | ||||||||||
| 安打 | いぶき いきや あつき(2) しんたろう のぞむ | ||||||||||
| 打撃戦。6回表のぞむの3ランで逆転したが相手打戦が凄かった・・ | |||||||||||
| 2015年1月12日(月) | 柏流さよなら大会 第4戦 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
|
加岸ジュニアファイターズ |
8 | 14 | x | 22 | |||||||
|
バッテリー |
はるた・たつや・ゆうだい・しょうご−いぶき | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | あつき | ||||||||||
| 安打 | いぶき きょうへい | ||||||||||
| 歴史的大敗・・全て監督の責任です。。。 | |||||||||||
| 2015年1月11日(日) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
野田ニュースターズ |
0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | |||
|
バッテリー |
しょうご・かずき・いきや−いぶき | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | しんたろう | ||||||||||
| 1安打完封負け・・ 初登板かずきが2回を1失点と好投 | |||||||||||
| 2015年1月11日(日) | 柏流さよなら大会 第3戦 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
野田ニュースターズ |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1x | 4 | ||||
|
バッテリー |
はるた・いぶき・きょいへい−きょうへい・いぶき | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | いぶき | ||||||||||
| 安打 | ゆうだい きょうへい しんたろう りょうへい そら | ||||||||||
| 4回裏3安打と相手のエラーで逆転、最終回いぶきの2塁打からサヨナラ勝ち | |||||||||||
| 2015年1月10日(土) | 柏流さよなら大会 第2戦 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
常牧JFP |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
|
バッテリー |
きょうへい・しょうご・しんたろう−いぶき | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | いぶき(2) はるた きょうへい ゆうだい | ||||||||||
| 散発5安打完封負け・・、チャンスに走塁ミスで自滅 | |||||||||||
| 2014年12月20日(土) | 東葛卒業大会 準々決勝 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ミラクルズ |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
フォーセブンB |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
バッテリー |
いぶき・しんたろう−たつや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | はるた そら | ||||||||||
| チーム2安打、4回裏1死2塁、3番、4番に1本出ていれば・・・・・ | |||||||||||
| 2014年12月14日(日) | 東葛卒業大会 2回戦(8回・9回は特別延長) |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ボンバーズ |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
|
フォーセブンB |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2x | 8 | |
|
バッテリー |
たつや・しんたろう・しょうご−きょうへい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | きょうへい | ||||||||||
| ニ塁打 | いきや | ||||||||||
| 安打 | いきや いぶき あつき そら はるた りゅうと | ||||||||||
| これぞルーズベルトゲーム!選手の最後まで諦めない精神力に脱帽!! | |||||||||||
| 2014年12月13日(土) | 柏流さよなら大会 第1戦 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
三郷フレンズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
|
バッテリー |
たつや・しょうご・りょう−きょうへい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | たつま | ||||||||||
| 安打 | そら きょうへい | ||||||||||
| 最終回、驚異の粘りを見せてくれた。2死満塁、たつま同点の2塁打!! | |||||||||||
| 2014年12月7日(日) | 東葛卒業大会 1回戦 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | |||||
|
ダイナマイトスターズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
バッテリー |
いぶき・しんたろう−きょうへい | ||||||||||
| 本塁打 | あつき いぶき きょうへい | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | そら | ||||||||||
| 安打 | そら いきや きょうへい りゅうと ゆうだい たつや | ||||||||||
| 初回2死満塁であつきが満塁HR!5回はいぶき、きょうへいの連続HR 柏シニアの皆様、試合後の合同練習ありがとうございました。 |
|||||||||||
| 2014年11月24日(月) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
|
PRIDE14 |
0 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | 6 | ||||
|
バッテリー |
りゅうと・そら・たつや−あつき | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | あつき いぶき | ||||||||||
| 安打 | りょうへい あつき いきや きょうへい たつや | ||||||||||
| 最終回、怒涛の4連打で粘りを見せてくれた。 | |||||||||||
| 2014年11月24日(月) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
松戸ゴールデンファイターズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
フォーセブンB |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
バッテリー |
しょうご・いきや・りょう−たつや | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | たつや あつき | ||||||||||
| 先発しょうごが4回を1失点、安定したピッチングをしてくれた。 いきやも初登板 |
|||||||||||
| 2014年11月23日(日) | 練習試合 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
|
ファイナルスターズ |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
バッテリー |
いぶき・しょうご・しんたろう−たつや | ||||||||||
| 三塁打 | いきや あつき | ||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | たつま いぶき | ||||||||||
| 5回表、あつきの3塁打で同点。投手陣も粘り強く投げてくれた。 | |||||||||||
| 2014年11月22日(土) |
練習試合A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンB |
1 | 0 | 9 | 0 | 10 | ||||||
|
ダックス |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
|
バッテリー |
しんたろう・ともき・しょうご・そら−あつき・たつや | ||||||||||
| ニ塁打 | いぶき あつき かずき | ||||||||||
| 安打 | ゆうだい たつや いきや | ||||||||||
| 3回に相手投手の乱れで試合を決めた。ともきナイスピッチング!! そら、緊張の初登板。 |
|||||||||||
| 2014年11月22日(土) |
練習試合@ |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ダックス |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
|
フォーセブンB |
1 | 2 | 1 | 1 | 1x | 6 | |||||
|
バッテリー |
しょうご・たつや・りょう−いぶき | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | いぶき たつや りょう | ||||||||||
| 安打 | しんたろう そら ゆうだい いきや ともき | ||||||||||
| 効率よく得点ができた。投手陣は制球力を高めること・・・ | |||||||||||