|
フォーセブン試合結果(平成29年度) |
|
(2017年11月〜2018年3月) |
|
フォーセブンメンバー(24名) |
||||
| 豊四季イーグルス(10名) | ||||
| ゆうせい | いくと | ゆうま | はやと | こうたろう |
| こうよ | こうけん | ひろと | せいま | こうた |
| 旭町サンライズ(5名) | ||||
| ゆうや | こうすけ | はる | はるか | まなと |
| 若草(4名) | ||||
|
とうせい |
むつき | しんのすけ | ひかる | |
| 四小地区少年野球クラブ(5名) | ||||
| あおい | しんぺい | はると | あや | あかね |
対戦成績 34戦 19勝 13敗 2分
| 2018年3月10日(土) | 親子ガチンコ対決高田A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
親父&プリティガールズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
|
フォーセブン |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |||
|
バッテリー |
こうよ・はやと・ゆうせい・はるか・ゆうま・あおい−はやと・こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | はやと いくと とうせい | ||||||||||
| 安打 | こうよ ひろと こうたろう はやと | ||||||||||
| 今年も子供達にやられましたが最後まで粘りの野球を見せてくれました。 | |||||||||||
| 2018年3月4日(日) | 練習試合土南部小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
フレンズ |
5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | x | 17 | |||
|
バッテリー |
むつき・ゆうせい・あや−はやと・こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | こうたろう | ||||||||||
| 安打 | とうせい | ||||||||||
| 1回裏、四球4つで試合が決まってしまいました。 | |||||||||||
| 2018年3月3日(土) | オール沼南旗 決勝トーナメント 塚崎球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
東京タイガース |
0 | 2 | 3 | 3 | x | 8 | |||||
|
バッテリー |
まなと・ゆうせい−こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | ゆうま | ||||||||||
| 安打 | しんぺい | ||||||||||
| フォーセブン最後の大会 相手の強打に屈しました。 | |||||||||||
| 2018年2月24日(土) | 練習試合 おおたかの森SF |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
|
ライオンボーイズ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
バッテリー |
まなと・むつき・あや・ゆうせい−こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | こうよ こうすけ(2) | ||||||||||
| 安打 | まなと(2) | ||||||||||
| 久々の勝利^^ 4投手が粘りを見せてくれた。こうすけ絶好調!! | |||||||||||
| 2018年2月17日(土) | 松戸ポニー大会 小金原公園 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ヤングビクトリー |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | |||
|
バッテリー |
まなと・むつき−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | あおい | ||||||||||
| 安打 | ゆうせい いくと | ||||||||||
| 決勝T進出に負けられない戦い。散発2安打の完封負け・・気持ちかな? | |||||||||||
| 2018年2月12日(月) | 練習試合A(1時間限定) 高田A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
|
リトルウィングス |
2 | 1 | 6 | x | 9 | ||||||
|
バッテリー |
まなと−はやと・こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | あおい | ||||||||||
| 安打 | こうすけ(2) あおい | ||||||||||
| 3回裏はエラーから連打を浴び大量失点・・・・ | |||||||||||
| 2018年2月12日(月) | 練習試合@ 高田A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
リトルウィングス |
4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
バッテリー |
むつき・はやと・あや−こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | あおい | ||||||||||
| ニ塁打 | しんのすけ ゆうま | ||||||||||
| 安打 | あおい こうけん | ||||||||||
| 3投手で与えた四死球が10個・・・ | |||||||||||
| 2018年2月11日(日) | 練習試合 東京タイガースG |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
東京タイガース |
0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | x | 15 | |||
|
バッテリー |
むつき・しんのすけ・あや・こうよ−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | こうすけ(2) ひかる | ||||||||||
| 2回裏7本の長短打を浴び5失点、その後も長打とエラーで大量失点・・・ | |||||||||||
| 2018年2月11日(日) | 練習試合 東京タイガースG |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
東京タイガース |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
バッテリー |
まなと・ゆうせい−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | とうせい ゆうせい こうたろう | ||||||||||
| 負けはしたが、強豪チームに最後まで粘りを見せてくれた。 | |||||||||||
| 2018年2月10日(土) | 練習試合(2チームに分かれての練習試合) 福栄球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
葛南オールスターズ |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
|
フォーセブンB |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
バッテリー |
まなと・しんのすけ・はやと−はやと・いくと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | こうたろう いくと(2) しんのすけ こうけん はるか | ||||||||||
| 市川市内の6年生合同チームとの練習試合。 6回表、はやとが4失点で逆転を許す!! |
|||||||||||
| 2018年2月10日(土) | 練習試合(2チームに分かれての練習試合) 福栄球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブンA |
0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||
|
富浜バッファローズ |
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
|
バッテリー |
ゆうせい・ゆうま−こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | ゆうま しんぺい せいま(2) とうせい(2) | ||||||||||
| 相手投手の制球難で大量得点。WPで3失点は反省点・・ | |||||||||||
| 2018年2月3日(土) | 練習試合 柏ニ小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||||
|
RADI |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
|
バッテリー |
むつき・あや−こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | ひろと | ||||||||||
| 安打 | ひろと はると こうたろう | ||||||||||
| 次の塁を狙う走塁が得点に結びついた。あかねがセカンド初挑戦!! | |||||||||||
| 2018年2月3日(土) | 北柏親睦大会 柏ニ小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 17 | ||||
|
RADI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
|
バッテリー |
まなと・ゆうせい・こうよ・ゆうせい−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | こうたろう(3) ゆうや あおい | ||||||||||
| 5安打で17得点、相手エラーにも助けられた。こうたろう猛打賞!! | |||||||||||
| 2018年1月21日(日) | 柏流さよなら大会 我孫子少年球場C |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ジャラーズ |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
バッテリー |
まなと・むつき−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | こうたろう | ||||||||||
| 決勝Tに進出するためには絶対に勝たなければならない一戦 手に汗握る投手戦、あと1点が取れなかった。決勝T進出ならず・・・ |
|||||||||||
| 2018年1月20日(土) | 松戸ポニー大会 山崎小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|
野田南部N |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |||
|
バッテリー |
まなと・むつき−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | ひろと | ||||||||||
| 相手好投手に1安打・・・最後に意地を見せたが遅かった・・ | |||||||||||
| 2018年1月20日(土) | 練習試合 山崎小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||
|
野田南部N |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
バッテリー |
こうけん・はるか・しんのすけ・はやと−こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | まなと あおい | ||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | はやと(2) ゆうま(3) あや ひろと(2) こうけん(2) | ||||||||||
| 初先発こうけんが2失点と好投!ゆうまが3安打猛打賞!! | |||||||||||
| 2018年1月14日(日) | 松戸ポニー大会 高田B |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
三郷ヤンガース |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
|
フォーセブン |
0 | 1 | 7 | 3x | 11 | ||||||
|
バッテリー |
まなと・ゆうせい−こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | こうたろう こうよ こうすけ あや はやと | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | はやと ゆうま(2) まなと(2) | ||||||||||
| 2018年最初の試合 ホームラン攻勢で勝利! あやナイスバッチ!! | |||||||||||
| 2017年12月17日(日) | KBF大会 塚崎球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
柏三中・柏五中 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
バッテリー |
ゆうせい・ゆうま・こうよ−はやと・あおい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | あおい | ||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| 3回裏、あおいの三塁打で逆転したが・・・ | |||||||||||
| 2017年12月17日(日) | KBF大会 塚崎球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
柏中・豊四季中 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
|
フォーセブン |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | ||||
|
バッテリー |
まなと・むつき−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | しんのすけ とうせい | ||||||||||
| 中学生(1年生)相手に堂々の試合内容!! | |||||||||||
| 2017年12月16日(土) | 練習試合 塚崎球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ミラクルズ |
4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |||||
|
フォーセブン |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
|
バッテリー |
あや・むつき・ひろと・ゆうま−こうよ・いくと | ||||||||||
| 本塁打 | こうよ | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | こうけん(2) ひろと | ||||||||||
| 5回表、6四死球を与え逆転を許す・・・ | |||||||||||
| 2017年12月16日(土) | 練習試合 塚崎球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||
|
村上ファイターズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
バッテリー |
まなと・ゆうせい−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | こうよ | ||||||||||
| 安打 | こうたろう(2) はやと | ||||||||||
| 中盤以降、相手投手の制球の乱れから得点を重ねる。 | |||||||||||
| 2017年12月10日(日) | 練習試合 山崎小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
|
光GT−R |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
|
バッテリー |
ゆうせい・こうよ・むつき−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | はる こうすけ(2) | ||||||||||
| 安打 | いくと ゆうや はやと | ||||||||||
| 終盤、四球とエラーで追い上げられたが、むつきが抑えてくれた。 | |||||||||||
| 2017年12月9日(土) | 東葛卒業大会 準々決勝 野田河川敷B |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ミラクルズ |
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
バッテリー |
むつき・まなと・ゆうせい−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | まなと(2) いくと | ||||||||||
| 散発3安打・・・打てませんでした・・・ | |||||||||||
| 2017年12月3日(日) | 東葛卒業大会 1回戦 野田河川敷B |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
野田ベスト |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | |||
|
バッテリー |
ゆうせい・まなと−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | はやと | ||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | とうせい(2) はやと(2) しんぺい こうたろう しんのすけ ゆうせい | ||||||||||
| 息詰まる熱戦、緊張の中で選手達が頑張ってくれました。 | |||||||||||
| 2017年12月2日(土) | 柏流さよなら大会 第2戦 野田河川敷D |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ミラクルズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
|
バッテリー |
まなと・むつき・ゆうせい−はやと | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | しんのすけ しんぺい とうせい まなと | ||||||||||
| 最終回、2死ランナー3塁、まなとのレフト前の同点打!! | |||||||||||
| 2017年11月26日(日) | 練習試合 柏ビレッジ |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
|
双葉 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |||
|
バッテリー |
むつき・こうたろう・まなと−ゆうま・とうせい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | まなと | ||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | ひかる(2) | ||||||||||
| 最終回、1点差まで追い上げたがあと1本がでなかった・・・・ | |||||||||||
| 2017年11月26日(日) | 柏流さよなら大会 第1戦 柏ビレッジ |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||||
|
双葉 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
バッテリー |
ゆうせい−こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | こうたろう ゆうせい | ||||||||||
| 安打 | こうよ(2) とうせい しんのすけ ひろと こうすけ | ||||||||||
| 先発ゆうせい、制球に苦しみながらも5回を完封!! | |||||||||||
| 2017年11月25日(土) | 練習試合 流山高等学園 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
流山Wings |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
|
フォーセブン |
5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | x | 16 | |||
|
バッテリー |
まなと・ゆうせい−あおい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | こうよ はやと | ||||||||||
| ニ塁打 | こうよ ゆうま しんのすけ こうけん | ||||||||||
| 安打 | こうよ はやと(3) しんのすけ ひろと こうけん(2) とうせい はる | ||||||||||
| はやと、しんのすけ、こうけんが大当たり、積極的な走塁もできた! | |||||||||||
| 2017年11月25日(土) | 松戸ポニー大会 第1戦 流山高等学園 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
流山Wings |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
バッテリー |
まなと・ゆうせい−あおい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | こうよ ゆうま | ||||||||||
| 安打 | とうせい はるか ゆうせい はやと ひろと | ||||||||||
| まなと−ゆうせいの完封リレー。7回表ひとろの追加点が大きかった! | |||||||||||
| 2017年11月19日(日) | 練習試合A 松戸ポニーサブG |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
流山レイソル |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | |||
|
バッテリー |
まなと・あや・ゆうせい・こうよ−あおい | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | こうすけ こうたろう(2) ゆうま せいま | ||||||||||
| 3回裏こうすけのスクイズで先制。あやが4、5回を1失点の好投。 | |||||||||||
| 2017年11月19日(日) | 練習試合@ 松戸ポニーサブG |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||
|
流山レイソル |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|
バッテリー |
はやと・むつき・ゆうま−こうよ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | まなと | ||||||||||
| ニ塁打 | はやと こうよ | ||||||||||
| 安打 | とうせい(2) こうたろう(2) はやと ゆうせい しんぺい はるか こうけん はる ひろと | ||||||||||
| 長短14安打で10得点、5回の集中打はお見事!! | |||||||||||
| 2017年11月5日(日) | 練習試合A 福田球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
野田ベスト |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1x | 6 | |||
|
バッテリー |
むつき・はやと・こうよ・ゆうま−ゆうや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | まなと | ||||||||||
| 安打 | ゆうや(2) こうたろう | ||||||||||
| 同点の最終回、四球で出たはるかがエラーの隙に激走しサヨナラ勝利! | |||||||||||
| 2017年11月5日(日) | 練習試合@ 福田球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 19 | ||||
|
野田ベスト |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
バッテリー |
まなと・ゆうせい−はやと/td> | ||||||||||
| 本塁打 | こうよ(2) | ||||||||||
| 三塁打 | こうよ | ||||||||||
| ニ塁打 | とうせい | ||||||||||
| 安打 | せいま(2) まなと(2) こうたろう はやと(2) ゆうせい ゆうま しんのすけ | ||||||||||
| 平成29年度フォーセブン最初の練習試合 こうよの先頭打者ホームランで始まりました。 | |||||||||||