|
フォーセブン試合結果(平成30年度) |
|
(2018年11月〜2019年3月) |
|
フォーセブンメンバー(15名) |
||||
| 豊四季イーグルス(1名) | ||||
| そうご | ||||
| 若草(3名) | ||||
|
しゅうた |
ようすけ | ひびき | ||
| 四小地区少年野球クラブ(11名) | ||||
| だいき | あきと | なるみ | ともや | そうた |
| りょうた | はると | ゆうき | らいと | かいと |
| しんじ | ||||
対戦成績 33戦 9勝 24敗 0分
| 2019年3月9日(土) | 高田・新栄杯 柏ビレッジ |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
|
SBOXウェスタンズ |
3 | 3 | 1 | 2 | x | 9 | |||||
|
バッテリー |
ようすけ・ともや−ともや・ようすけ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | しんじ | ||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| フォーセブン最終戦、相手好投手に10三振・・ でも、大きな声が出ていたよ!! | |||||||||||
| 2019年3月3日(日) | 北柏卒業大会 富勢東小 ※雨天のため2回で終了 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
柏グレッドリーズ |
8 | 1 | 9 | ||||||||
|
フォーセブン |
0 | 10x | 10 | ||||||||
|
バッテリー |
ようすけ・ともや−ともや・ようすけ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | だいき | ||||||||||
| 安打 | そうた ようすけ しんじ | ||||||||||
| 9点差を跳ね返す驚異の粘りを見せてくれた。 | |||||||||||
| 2019年3月2日(土) | 練習試合 柏ニ小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
|
柏DID |
0 | 1 | 7 | 0 | 2 | x | 9 | ||||
|
バッテリー |
そうた・あきと・そうご−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | だいき | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | あきと | ||||||||||
| 安打 | しゅうた なるみ かいと | ||||||||||
| 相手の強力打線に脱帽!最終回、だいきの3ランで一矢を報いた。 | |||||||||||
| 2019年2月23日(土) | 練習試合 逆井A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
ミラクルズ |
4 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 9 | ||||
|
バッテリー |
そうご・かいと・あきと−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | あきと | ||||||||||
| 安打 | はると そうご しんじ | ||||||||||
| この試合も四球から失点・・・ | |||||||||||
| 2019年2月23日(土) | 新栄・高田杯 逆井B |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
増尾オールスターズ |
5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
バッテリー |
そうた・あきと−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | だいき | ||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | そうご(2) | ||||||||||
| 初回、四死球4、エラー3で勝負あり・・・ | |||||||||||
| 2019年2月17日(日) | 練習試合 麻生球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
|
野田REYS |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 | |||
|
バッテリー |
そうご・はると・ともや−ともや・ようすけ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | しんじ | ||||||||||
| 安打 | ともや | ||||||||||
| チャンスに1本が出ていれば・・最後もエラーでさよなら負け・・ | |||||||||||
| 2019年2月17日(日) | 新栄・高田杯 麻生球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
SBOXウェスタンズ |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
|
バッテリー |
そうた・あきと−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| 失点は全てエラー絡み・・ピッチャーフライも捕れない守備力・・ | |||||||||||
| 2019年2月16日(土) | 練習試合 高田A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
|
市川スターズ |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
|
バッテリー |
そうた・あきと・そうご・ようすけ−ゆうき | ||||||||||
| 本塁打 | はると | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | しんじ | ||||||||||
| 4回表、同点からはるとの満塁ホームランで突き放す!! | |||||||||||
| 2019年2月2日(土) | 北柏親睦大会 第1戦 松葉ニ小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
柏MJT |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | ||||
|
バッテリー |
そうた・そうご・はると・あきと−ゆうき・ようすけ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| 1回裏、連続四死球とエラーで5失点・・立ち上がりの集中力!! | |||||||||||
| 2019年1月27日(日) | 柏流さよなら大会 第3戦 四小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
|
牧の原ジュニアーズ |
0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
|
バッテリー |
そうた・あきと−ゆうき | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | だいき | ||||||||||
| 安打 | かいと | ||||||||||
| ゆうき初マスク、大きな声で頑張りました。 | |||||||||||
| 2019年1月20日(日) | 練習試合 並木小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
我孫子ボンバーズ |
4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
バッテリー |
ひびき・あきと−ようすけ | ||||||||||
| 本塁打 | だいき | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | はると | ||||||||||
| 四球、盗塁、ワイルドピッチで失点。前半で勝負が決まってしまった・・ 5回裏、だいきがライトオーバーのホームラン!! |
|||||||||||
| 2019年1月20日(日) | 柏流さよなら大会 第2戦 並木小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
|
我孫子ボンバーズ |
1 | 0 | 1 | 3 | x | 5 | |||||
|
バッテリー |
そうた・はると−ようすけ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | ひびき | ||||||||||
| 安打 | りょうた かいと | ||||||||||
| 3回表、同点のチャンスでバント失敗が痛かった・・ | |||||||||||
| 2019年1月19日(土) | 松戸ポニー大会 第5戦 高田A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
常盤平ボーイズ |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | |||
|
バッテリー |
そうた・そうご−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | だいき かいと | ||||||||||
| 個性派の4投手に抑えられ決勝トーナメント進出を断たれる・・ | |||||||||||
| 2019年1月19日(土) | 練習試合 高田A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
|
ミラクルズ |
0 | 0 | 2 | 4 | x | 6 | |||||
|
バッテリー |
ともや・あきと−そうご | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | そうご りょうた | ||||||||||
| お互い2安打、四球とエラーの数が得点差となった。 | |||||||||||
| 2019年1月14日(月) | 柏流さよなら大会 第1戦 梅郷11号公園 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ダイナマイトスターズ |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
バッテリー |
そうた・そうご・ひびき・はると−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | かいと | ||||||||||
| 1安打完封負け・・4回表は5つの四球を与え3失点・・ | |||||||||||
| 2019年1月12日(土) | 松戸ポニー大会 第4戦 和名ヶ谷小学校 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
松戸ゴールデンファイターズ |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
バッテリー |
そうた・はると−だいき | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | はると だいき ともや(2) | ||||||||||
| 相手投手の制球力に脱帽・・11三振を奪われる・・ | |||||||||||
| 2018年12月23日(日) | 松戸ポニー大会 第3戦 鷹野小学校 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
|
三郷ヤンガース |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
バッテリー |
そうた・そうご−ともや・だいき | ||||||||||
| 本塁打 | だいき | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | そうご(2) はると(2) かいと(2) ゆうき | ||||||||||
| 1回表だいき先制ホームラン、その後はチャンスに得点ができた。 | |||||||||||
| 2018年12月22日(土) | 松戸ポニー大会 第2戦 流山河川敷F面 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
ブラックタイガース |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
バッテリー |
だいき・はると−ともや・だいき | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | はると(2) そうご しんじ | ||||||||||
| 初先発のだいきが3回を1失点と踏ん張ってくれた。 | |||||||||||
| 2018年12月16日(日) | KBF大会 東実A面 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
柏五中 |
1 | 4 | 0 | 2 | x | 7 | |||||
|
バッテリー |
そうた・はると−ようすけ・ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | あきと しんじ | ||||||||||
| 四小の先輩達に力負け。ピンチの時に声を出そう・・ | |||||||||||
| 2018年12月16日(日) | KBF大会 東実A面 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
|
柏三中 |
0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 | |||||
|
バッテリー |
そうご・ひびき−ともや・ようすけ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | はると ようすけ | ||||||||||
| 中学生相手に善戦、ニ番手ひびきが4・5回を抑えてくれた。 | |||||||||||
| 2018年12月15日(土) | 練習試合 塚崎球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
|
スポ少選抜 |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
|
バッテリー |
そうご・はると・そうた−だいき | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| 4回表、相手投手の乱れから逆転、最後はそうたがピンチを凌いだ。 打線は無安打・・・ |
|||||||||||
| 2018年12月9日(日) | 東葛卒業大会 準々決勝 野田河川敷B面 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
野田南部 |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |||
|
バッテリー |
そうた・はると−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | しゅうた はると しんじ | ||||||||||
| 相手好投手の散発3安打、チャンスに1本出ていれば・・ | |||||||||||
| 2018年12月8日(土) | 練習試合 野田河川敷C面 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
|
ミラクルズ |
3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | x | 12 | |||
|
バッテリー |
あきと・そうご・だいき・ともや・ひびき・はると−ようすけ・ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | ようすけ(2) しんじ ともや | ||||||||||
| 四死球14個・・・被安打5本で12失点・・ | |||||||||||
| 2018年12月2日(日) | 東葛卒業大会 一回戦 野田河川敷B面 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
ブラックタイガース |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1x | 4 | |||
|
バッテリー |
そうた・はると−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | だいき ともや | ||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| 2週連続のタイブレイクサヨナラ勝利!! だいきが4回裏同点打、7回裏のサヨナラ打と活躍してくれた。 はるとが4回以降を粘りで抑えてくれた!! |
|||||||||||
| 2018年11月25日(日) | 松戸ポニー大会 第1戦 高田A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
流東ウィングス |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4x | 7 | ||||
|
バッテリー |
そうた・あきと−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | ともや | ||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | なるみ | ||||||||||
| 安打 | そうた だいき かいと | ||||||||||
| 公式戦、松戸ポニー大会リーグ戦第1戦 5回終了同点でタイブレイク。6回裏3点差を跳ね返し勝利!! そうた、あきとの投手陣が良く踏ん張ってくれた。 |
|||||||||||
| 2018年11月25日(日) | 練習試合 高田A |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
流東ウィングス |
1 | 0 | 7 | 8 | |||||||
|
フォーセブン |
2 | 2 | x | 4 | |||||||
|
バッテリー |
しょうた(流)・かんた(流)・ゆい(流)−ともや・ようすけ | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | なるみ | ||||||||||
| 安打 | らいと そうた ゆい(流) | ||||||||||
| 1時間限定・相手チームから投手3名を借りての練習試合 1回裏、4番そうたが初球をレフト前ヒット、やっと積極生が出てきた!! |
|||||||||||
| 2018年11月24日(土) | 練習試合 トーハングランド |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
流山レイソル |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||
|
フォーセブン |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
|
バッテリー |
あきと・そうた・はると・そうた−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | しんじ ともや(2) | ||||||||||
| 人数不足で相手から2人借りて練習試合を行いました。 あきと、初回こそ4失点したが、2回からは安定していた。打線は好投手に3安打のみ・・ |
|||||||||||
| 2018年11月23日(金) | 練習試合東実グランドA |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
三郷ヤンガース |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
|
フォーセブン |
4 | 1 | 4 | 0 | x | 9 | |||||
|
バッテリー |
そうた・はると−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | しんじ(2) ともや そうた あきと はると | ||||||||||
| 人数不足で相手から2人借りて練習試合を行いました。 そうた、4回を四死球4と制球力が安定してきた。 |
|||||||||||
| 2018年11月18日(日) | 練習試合浅間球場 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
SKファイターズ |
4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | |||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
バッテリー |
そうご・ともや・そうた・はると−ようすけ・ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | らいと ようすけ | ||||||||||
| 1,2回で四死球6、エラー2で大量失点。前半で勝負あり・・ | |||||||||||
| 2018年11月17日(土) | 練習試合A(1時間ゲーム)増尾西小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
フォーセブン |
5 | 3 | 8 | ||||||||
|
増尾オールスターズ |
0 | 5 | 5 | ||||||||
|
バッテリー |
はると・あきと−そうた | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | そうた そうご ゆうき | ||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| そうた、そうごの走者を置いての長打が得点に繋がった。 | |||||||||||
| 2018年11月17日(土) | 練習試合@(1時間ゲーム)増尾西小 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
増尾オールスターズ |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
|
バッテリー |
そうた・はると−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | |||||||||||
| 安打 | |||||||||||
| 1回表、2連続四球から長打で失点。立ち上がりのピッチングが課題かな・・ 打線もノーヒット・・・ | |||||||||||
| 2018年11月11日(日) | 練習試合高田近隣 |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
四小地区少年野球クラブ |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5年生チーム | ||
|
フォーセブン |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
|
バッテリー |
はると・りょうた・だいき・そうた−だいき・ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | だいき | ||||||||||
| 安打 | りょうた なるみ | ||||||||||
| 5年生チームに惨敗・・・何か思うことがあるか??? | |||||||||||
| 2018年11月11日(日) | 練習試合おおたかの森SF |
||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|
スリー南部スターズ |
3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
|
フォーセブン |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
バッテリー |
はると・そうた−ともや | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 三塁打 | |||||||||||
| ニ塁打 | はると | ||||||||||
| 安打 | ようすけ | ||||||||||
| フォーセブン初の練習試合。 4回表、打者一巡の猛攻を受け勝負が決まった。 |
|||||||||||